济宁焦点看房团
楼盘地址:
高新区 高新区蓼河路与鸿广路交汇处南邻
地址发送到手机
交房时间:
预计2022年10月下旬
主力户型:
余房查询预售证号:
济高新房开预字[2021]第04号

微信扫码拨号
转
416370
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
华都国滨府
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,花园洋房
项目特色:
公园地产,潜力楼盘,中式地产,宜居生态地产
建筑类型:
板楼,小高层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
济宁华都金达置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
高新区 高新区蓼河路与鸿广路交汇处南邻
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
济高新房开预字[2021]第04号 | 2025-08-02 | 6#,9# |
济高新房开预字[2021]第01号 | 2025-08-02 | 4# |
济高新房开预字[2020]第59号 | 2025-08-02 | 10#,12#,7# |
济高新房开预字[2020]第50号 | 2025-08-02 | 13#,14#,16#,3# |
济高新房开预字[2020]第28号 | 2025-08-02 | 15#,17# |
济高新房开预字[2020]第26号 | 2025-08-02 | 11# |
济高新房开预字[2020]第18号 | 2025-08-02 | 1#,2#,5#,8# |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 7200.0元/m2 | 项目销售均价:高层7200元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/平方米,洋房9800元/平方米 | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 项目销售均价:高层8500元/㎡,洋房9800元/㎡ | ||
2025-08-02 | 7600.0元/m2 | 高层均价7600元/平方,洋房均价9300元/平方 | ||
2025-08-02 | 7600.0元/m2 | 高层均价7600元/平方,洋房均价9300元/平方 | ||
2025-08-02 | 7600.0元/m2 | 高层均价7600元/平方,洋房均价9300元/平方 | ||
2025-08-02 | 7600.0元/m2 | 高层均价7600元/平方,洋房均价9300元/平方 | ||
2025-08-02 | 7600.0元/m2 | 高层均价7600元/平方,洋房均价9300元/平方 | ||
2025-08-02 | 7600.0元/m2 | 高层均价7600元/平方,洋房均价9300元/平方 | ||
2025-08-02 | 7600.0元/m2 | 高层均价7600元/平方,洋房均价9300元/平方 | ||
2025-08-02 | 7600.0元/m2 | 高层均价7600元/平方,洋房均价9300元/平方 | ||
2025-08-02 | 7600.0元/m2 | 高层均价7600元/平方,洋房均价9300元/平方 | ||
2025-08-02 | 7600.0元/m2 | 高层均价7600元/平方,洋房均价9300元/平方 | ||
2025-08-02 | 7500.0元/m2 | 高层7400-8200元/平方,洋房8700-9500/平方 | ||
2025-08-02 | 7500.0元/m2 | 高层7400-8200元/平方,洋房8700-9500/平方 | ||
2025-08-02 | 7500.0元/m2 | 高层7400-8200元/平方,洋房8700-9500/平方 | ||
2025-08-02 | 7500.0元/m2 | 高层7400-8200元/平方,洋房8700-9500/平方 | ||
2025-08-02 | 7500.0元/m2 | 高层7400-8200元/平方,洋房8700-9500/平方 | ||
2025-08-02 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-02 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-02 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-02 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-02 | 桩基施工中,暂无报价 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
重汽公司(公交站):203路;中国重汽东门(公交站):313路;小松铸钢(公交站):1路/K1路;26路;303路;66路/K66路右环(高新环线);66路/K66路左环(高新环线);中国重汽(公交站):1路/K1路;303路;C602路;人民医院东院区(公交站):1路/K1路;26路;303路;313路;66路/K66路右环(高新环线);66路/K66路左环(高新环线);9路/K9路;C602路;绿色家园(公交站):C602路;高新区人民医院(公交站):313路;人民医院东院区西门(公交站):203路;9路/K9路;高新区消防大队(公交站):26路;46路;66路/K66路右环(高新环线);66路/K66路左环(高新环线);力庄(公交站):203路;
交通方式:
乘坐济宁公交1、9、26、66、303、602路
规划信息
占地面积:
72670平方米
建筑面积:
222176.21平方米
容积率:
2.3
绿化率:
35%
停车位:
共有1286个停车位
楼栋总数:
17
总户数:
1310
物业公司:
济宁华悦物业服务有限公司
物业费:
1.76元/平方米.月
物业费描述:
按照每月每平米收取
周边配套:
幼儿园:待定
中小学:待定
综合商场:湖滨印象
医院:第一人民医院东院区
学校:
暂无数据
内部配套:
小区配有九班制幼儿园,及沿街底商,生活休闲区
建材设备:
知名一线品牌建材
供暖方式:
市政水暖
楼盘简介
国滨府作为华都集团深耕济宁的第四个地产项目,此次择址蓼河畔,将打造旗下高端系列产品—“府系”。国滨府定位于高端品质府邸,以前瞻性眼光规划小区布局,巧妙借入鸿雁湖景观与园区内景观融合一体,聘请高级设计团队,打造最前沿宜居户型,为济宁成功人士营造专属生活共同体。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名