济宁焦点看房团
基本信息

楼盘名称:
仁诚雅居
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,花园洋房
项目特色:
宜居生态地产
建筑类型:
板塔结合,多层,小高层,高层,超高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
济宁市建威置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
任城区 济安桥北路6号(心酒厂南门向东200米)
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
济房开预字[2018]第36号 | 2025-08-02 | 0018、0019(幢) |
济房开预字[2014]第83号 | 2025-08-02 | 18#、19#共计24套房源 |
济房开预字第[2014]第19号 | 2025-08-02 | 4#、10#共计168套房源 |
济房开预字[2013]第48号 | 2025-08-02 | 13#楼共36套房源 |
济房开预字[2013]第3号 | 2025-08-02 | 2#、3#、楼共计255套房源 |
济房开预字[2012]第019号 | 2025-08-02 | 1#、5#楼共计340套房源 |
济房开预字[2010]第49号 | 2025-08-02 | 6#、7#楼共计256套房源 |
济房开预字[2010]第45号 | 2025-08-02 | 15#、16#、20#、21# |
济房开预字[2018]第36号 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房均价9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房均价9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房均价9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房均价9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房均价9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房均价9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房均价9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/平方米,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9900.0元/m2 | 花园洋房:9900元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9500.0元/m2 | 花园洋房:9500元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9500.0元/m2 | 花园洋房:9500元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9500.0元/m2 | 花园洋房:9500元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9500.0元/m2 | 花园洋房:9500元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9500.0元/m2 | 花园洋房:9500元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9500.0元/m2 | 花园洋房:9500元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9500.0元/m2 | 花园洋房:9500元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9500.0元/m2 | 花园洋房:9500元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9500.0元/m2 | 花园洋房:9500元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9500.0元/m2 | 花园洋房:9500元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9500.0元/m2 | 花园洋房:9500元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9500.0元/m2 | 花园洋房:9500元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9500.0元/m2 | 花园洋房:9500元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9500.0元/m2 | 花园洋房:9500元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9500.0元/m2 | 花园洋房:9500元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9500.0元/m2 | 花园洋房:9500元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 9500.0元/m2 | 花园洋房:9500元/m2,别墅:360万元/套 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/m2,花园洋房:9100元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/m2,花园洋房:9100元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/m2,花园洋房:9100元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/m2,花园洋房:9100元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/m2,花园洋房:9100元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/m2,花园洋房:9100元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/m2,花园洋房:9100元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/m2,花园洋房:9100元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/m2,花园洋房:9100元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/m2,花园洋房:9100元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/m2,花园洋房:9100元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/m2,花园洋房:9100元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/m2,花园洋房:9100元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/m2,花园洋房:9100元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/m2,花园洋房:9100元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/m2,花园洋房:9100元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/m2,花园洋房:9100元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/m2,花园洋房:9100元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/m2,花园洋房:9100元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/m2,花园洋房:8600元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/m2,花园洋房:8600元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600 元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/m2,花园洋房:8600元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/m2,花园洋房:8600元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/㎡,花园洋房:8600元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/㎡,花园洋房:8600元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/㎡,花园洋房:8600元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/㎡,花园洋房:8600元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/㎡,花园洋房:8600元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/㎡,花园洋房:8600元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600元/㎡,花园洋房:8600元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600 元/m2 花园洋房:8600 元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600 元/m2 花园洋房:8600 元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600 元/m2 花园洋房:8600 元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600 元/m2 花园洋房:8600 元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600 元/m2 花园洋房:8600 元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600 元/m2 花园洋房:8600 元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600 元/m2 花园洋房:8600 元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 项目销售均价为8600元/平米。 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600 元/m2 花园洋房:8600 元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600 元/m2 花园洋房:8600 元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 项目销售均价为8600元/平米。 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 普通住宅:8600 元/m2 花园洋房:8600 元/m2 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 项目销售均价为8600元/平米。 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 项目销售均价为8600元/平米。 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 项目销售均价为8600元/平米。 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 项目销售均价为8600元/平米。 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 项目销售均价为8600元/平米。 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 项目销售均价为8600元/平米。 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 项目销售均价为8600元/平米。 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 项目销售均价为8600元/平米。 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 项目销售均价为8600元/平米 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 一期住宅均价约8600元/㎡,购房享优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 一期住宅均价约8600元/㎡,购房可享优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 一期住宅均价约8600元/㎡,购房可享优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 一期住宅均价约600元/㎡,购房可享优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 项目销售均价为8600元/平米。 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 项目销售均价为8600元/平米。 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 项目销售均价为8600元/平米。 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 项目销售均价为8600元/平米。 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 项目销售均价为8600元/平米。 | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 一期住宅均价约8600元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 一期住宅均价约8600元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 一期住宅均价约8600元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8700.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8700.0元/m2 | 一期住宅均价约8700元/㎡ | ||
2025-08-02 | 8700.0元/m2 | 一期住宅均价约8700元/㎡,购房可享优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 | ||
2025-08-02 | 8700.0元/m2 | 一期住宅均价约8700元/㎡,购房可享优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 | ||
2025-08-02 | 8700.0元/m2 | 8500.0元/m2 | 一期住宅均价约8700元/㎡,购房可享优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 | |
2025-08-02 | 8700.0元/m2 | 8500.0元/m2 | 一期住宅均价约8700元/㎡,购房可享优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 | |
2025-08-02 | 8700.0元/m2 | 购房可享优惠,一期住宅均价约8700元/㎡。 | ||
2025-08-02 | 8700.0元/m2 | 8500.0元/m2 | 一期住宅均价约8700元/㎡,购房可享优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 | |
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | 建筑面积约140-270平方洋房现房,珍席必抢! | ||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 仁诚雅居住宅目前均价约6000元/㎡,购房可享优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 仁诚雅居住宅目前均价约6000元/㎡,购房可享优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 仁诚雅居住宅目前均价约6000元/㎡,购房可享优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 仁诚雅居住宅目前均价约6000元/㎡,购房可享优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 仁诚雅居住宅目前均价约6000元/㎡,购房可享优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 全款、按揭 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 全款、按揭 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | ? | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | ? | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | ? | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | ? | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | ? | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | ? | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | ? | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性付款分期付款 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性付款分期付款 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性付款分期付款 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性付款分期付款 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性付款分期付款 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性付款分期付款 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性付款分期付款 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性付款分期付款 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性付款分期付款 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性付款分期付款 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性付款分期付款 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性付款分期付款 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性付款分期付款 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性付款分期付款 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性付款分期付款 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性付款分期付款 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性付款分期付款 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性付款分期付款 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性付款分期付款 | ||
2025-08-02 | 6000.0元/m2 | 一次性付款分期付款 | ||
