玺园
楼盘地址:
秦都 珠泉路北侧
地址发送到手机
交房时间:
预计2025-08-04
预售证号:
20109062

微信扫码拨号
转
161038
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
建成年代:
2025-08-04
物业类型:
普通住宅,临街商铺
项目特色:
公园地产,潜力楼盘,宜居生态地产,教育地产,名企盘,五证齐全
建筑类型:
高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
陕西丽彩实业集团有限公司
环线位置:
咸阳市区
投资商:
陕西丽彩实业集团有限公司
品牌商:
丽彩实业集团
楼盘地址:
秦都 珠泉路北侧
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 10500.0元/m2 | 9500.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 10500.0元/m2 | 9500.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 10500.0元/m2 | 9500.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 10500.0元/m2 | 9500.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 10500.0元/m2 | 9500.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 10500.0元/m2 | 9500.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 10500.0元/m2 | 9500.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 均价9800 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | 价格9500元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8750.0元/m2 | 两室均价9000元/㎡ 三室均价8500元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8650.0元/m2 | 两室均价8900元/㎡ 三室均价8400元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8450.0元/m2 | 两室均价8700元/㎡ 三室均价8200元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8450.0元/m2 | 两室均价8700元/㎡ 三室均价8200元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8450.0元/m2 | 两室均价8700元/㎡ 三室均价8200元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8350.0元/m2 | 两室均价8600元/㎡ 三室均价8100元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8250.0元/m2 | 两室均价8500元/㎡ 三室均价8000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8250.0元/m2 | 两室均价8500元/㎡ 三室均价8000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8250.0元/m2 | 两室均价8500元/㎡ 三室均价8000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8250.0元/m2 | 两室均价8500元/㎡ 三室均价8000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8250.0元/m2 | 两室均价8500元/㎡ 三室均价8000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8150.0元/m2 | 两室均价8400元/㎡ 三室均价7900元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8150.0元/m2 | 两室均价8400元/㎡ 三室均价7900元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8150.0元/m2 | 两室均价8400元/㎡ 三室均价7900元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8150.0元/m2 | 两室均价8400元/㎡ 三室均价7900元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8150.0元/m2 | 两室均价7900 三室均价8400 | ||
2025-08-04 | 8150.0元/m2 | 两室均价8400元/㎡ 三室均价7900元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8150.0元/m2 | 两室均价8400元/㎡ 三室均价7900元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8150.0元/m2 | 两室均价8400元/㎡ 三室均价7900元/㎡ | ||
2025-08-04 | 7900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7100.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7100.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7100.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7100.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | 成交均价6500元/㎡ | ||
2025-08-04 | 6400.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 丽彩·珠泉新城二期 花间树,高层参考均价6000元/平方米,五证齐全,预售证号2017029,预计2019年年底交房。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 丽彩·珠泉新城二期 花间树,高层参考均价6000元/平方米,五证齐全,预售证号2017029。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 参考均价6000元/平方米 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 丽彩·珠泉新城二期 花间树,高层均价6000元/平方米,五证齐全,预售证号2017029. | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 五证齐全,参考均价6000元/平方米 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 参考均价6000元/㎡ | ||
2025-08-04 | ||||
2025-08-04 | 4700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 4500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 4500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 4400.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 4200.0元/m2 | 一次性付款98折,按揭99折 | ||
2025-08-04 | 3800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 4100.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 3400.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 4300.0元/m2 | 4000.0元/m2 | 3700.0元/m2 | 一次性付款优惠5% |
2025-08-04 | 4300.0元/m2 | 4000.0元/m2 | 3700.0元/m2 | 一次性付款优惠5% |
交通信息
轨道交通:
地铁1号线3期咸阳高铁站(待建)
公交路线:
7路肖家堡站、19路丽彩广场站、21路丽彩广场站、14路珠泉路口站、26路珠泉路口站 15路珠泉路口站、20路珠泉路口站
交通方式:
珠泉路北侧
规划信息
占地面积:
49332平方米
建筑面积:
200000平方米
容积率:
3.6
绿化率:
30%
停车位:
1335
楼栋总数:
19
总户数:
1533
物业公司:
融创物业服务集团有限公司咸阳分公司
物业费:
1.50元/平方米.月
物业费描述:
1.5元/㎡/月
周边配套:
文咸公园、超市、学校、医院近在咫尺,丽彩广场商业街将您的休闲生活变得多姿多彩
学校:
小学:秦都区古渡安村小学
中学:咸阳市秦都区古渡中学
内部配套:
怡和健身俱乐部、怡和茶苑会所、双语幼儿园
建材设备:
市政
地暖
供暖方式:
市政供暖
楼盘简介
玺园是融创中国和咸阳地产龙头企业丽彩集团合作打造,从项目定位-产品研发-开发施工-园林景观-精装设计-物业管理全部是由融创独立完成,定位高端改善型住区。。
玺园共占地约74余亩,其中三期占地约53亩,一地块占地约21亩。一地块容积率约为3.3,绿地率约30%。规划两栋楼,分别是32层层高的11#和21层层高的11A。总规划住户数是416户,1地块已经全部售罄。目前在售3地块占地约52.8亩,总建面20万方,1117席。综合绿地率约30%,规划为5栋25-33层的高品质高层,均为融创最擅长打造的高端精装精品,车位配比1:1.2,共计1335个。
玺园雄踞咸阳玉珠商圈核心,毗邻万达广场,步行可至古渡驿餐饮、永辉超市、义乌商贸城等,纵享一站式时尚生活体验。北邻城市综合运动休闲绿地文咸广场,悦享自然之趣。近享陈阳寨高速路口、汽车北站、秦都高铁站、咸阳国际机场立体交通。一脉秉承融创精工标准,打造建筑面积约100㎡-126㎡人居精品,全城共鉴。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名